您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 產品知識 > 脫水設備/烘干窯/三筒干燥機/雙筒干燥機
發(fā)布時間:2013-01-14 16:48:02 更新時間:2021-07-02 16:48:02 作者:紅星機器
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 脫水設備 2 烘干機
在選礦生產過程中,經常需要對礦物進行干燥處理,此時就需要用到脫水設備。礦物中的水分包括成礦過程水分、開采水分、分選加工及運輸、儲存過程中加入的水分,這些水分以不同形式存在于礦物中。通常有4種形態(tài):化合水分、結合水分、毛細管水分、自由水分。
脫水設備通常也叫做干燥機、烘干窯等。目前常見的有單筒干燥機、雙筒干燥機與三筒干燥機??筛鶕娓傻V物與產量需求的不同來選擇。
(1)重力脫水:是指依靠重力而實現的脫水,主要應用于粗顆粒礦物的脫水,能脫去自由水分。主要設備包括自然重力脫水(脫水斗子和脫水倉)和重力濃縮脫水(濃縮機和沉淀池)。
(2)機械力脫水:是指靠機械力而實現的水和物料的分離,能脫去自由水分。主要設備包括篩分脫水(振動篩),離心脫水(過濾式離心脫水機和沉降式離心脫水機)和過濾脫水(真空脫水機、板框壓濾機和加壓過濾機)。
(3)熱能干燥:是指利用熱能使礦物中的水汽化而蒸發(fā)的脫水,能去除礦物中的毛細水、化合水和結合水。主要方法包括熱力干燥和日光曝曬。
產品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
下一篇:常見礦物的選礦設備與工藝
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復