您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 100噸球磨機價格
發(fā)布時間:2018-04-11 17:22:05 更新時間:2021-12-30 16:18:28 作者:紅星機器
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 產量:100t/h 2 電機:18.5-4500KW
100噸球磨機,即時產量能夠達到100噸的球磨機,“價格”,有史以來,都是用戶尤為關心的重要話題,關于100噸球磨機價格是多少?并沒有明確的市場報價給出,先不說每個廠家都有自己的價格保密制度;就說每個廠家的設備品質、報價標準差異,以及不同設備型號,其價格必然會錯落不一,對于該設備價格,我們要從以下幾點來看:
100噸球磨機設備
100噸球磨機廠家多少、廠家實力、廠家信譽等,均與提供設備報價息息相關。
a、廠家實力越強、技術愈精湛、工藝更成熟、做工更流暢,生產的100噸球磨機價格更實惠;
b、廠家信譽越好,自身對單臺設備定制利潤越低,給出的設備出廠價更劃算。
紅星實力廠家,現貨直發(fā)
100噸球磨機質量(品質)是決定其價格的必要因素,質量越好的設備花費的材料、人工、時間、技術等成本更高,其市場價格則會更高,同時其性能(包括環(huán)保、智能、節(jié)能、操作等方面優(yōu)勢)更顯著,帶給用戶的利潤價值更高。
客戶來廠參觀球磨機設備
從型號來講,滿足時產100噸的球磨機型號也不少,常見的有以下幾種:
型號Ф3600×8500: 時產量45.8-256噸,筒體轉速18r/min,裝球量131噸,電機功率1800kw,設備總重量260噸;
型號Ф4000×5000: 時產量45-208噸,筒體轉速16.9r/min,裝球量121噸,電機功率1500kw,設備總重量230噸;
型號Ф4000×6000: 時產量65-248噸,筒體轉速16.9r/min,裝球量146噸,電機功率1600kw,設備總重量242噸。
更多其他產量球磨機型號參數見下表:
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
綜上,100噸球磨機價格,在行業(yè)內并沒有統(tǒng)一標準,處于較為靈活狀態(tài),不同地域、不同廠家、不同質量,甚至不同型號的球磨機,其價格都會有或多或少偏差,想要購買價優(yōu)價廉適合自己的100噸球磨機,還需用戶多家對比,慎重選擇!
河南紅星機器作為行業(yè)內小有名氣的球磨機廠家,坐擁36萬平方米的“綠色研發(fā)基地+大型化生產廠房+整齊化辦公樓”,為用戶提供的不僅僅是價格優(yōu)惠(工廠價)、品質過硬、性能突出的100噸球磨機,同時更是有完善、全面的售后服務作堅強后盾,支持各種設備型號定制,全面化為客戶考慮,是值得信賴的好廠家!感興趣朋友可隨時免費在線咨詢了解廠家100噸球磨機價格及相關信息詳情!
紅星球磨機廠家
上一篇:石子流動破碎機什么價格
下一篇:200tph嗑石機
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復